天然資源
タグ一覧
>最終更新日時:
※Wikiの仕様(1行の文字数制限)で、表に無駄な空行を入れないといけない・・・
森
資源ツリー
植物
名称 | レベル | 産出量 | 共生関係 | 転換 |
---|---|---|---|---|
ブルーベリー(Blueberry) | 1 | 5 , 1 | りんご(Apple Tree)、たんぽぽ(Dandelion)、いちご(Strawberry)のいずれかが隣にある場合、+10 | Lesser Leaf Aspect ⇒ いちご(Strawberry) |
Lesser Fruit Aspect ⇒ りんご(Apple Tree) | ||||
いちご(Strawberry) | 1 | 5 , 4 | ブルーベリー(Blueberry)またはいちご(Strawberry)が隣にある場合、+3 たんぽぽ(Dandelion)またはいちご(Strawberry)が隣にある場合、+5 | |
Potent Fruit Aspect ⇒ 洋ナシ(Pear Tree) | ||||
Greater Growth Aspect ⇒ チェリー(Cherry Tree) | ||||
Greater Leaf Aspect ⇒ すもも(Plum Tree) | ||||
りんご(Apple Tree) | 1 | 6 , 4 | 隣接する動物の巣ごとに、+8 & +2 | Potent Fruit Aspect ⇒ 洋ナシ(Pear Tree) |
Greater Growth Aspect ⇒ チェリー(Cherry Tree) | ||||
洋ナシ(Pear Tree) | 1 | 5 , 2 | 隣接する他の植物ごとに、+10 & +5 | Sublime Fruit Aspect ⇒ オレンジ(Orange Tree) |
チェリー(Cherry Tree) | 2 | 10 , 1 | この木の Natura の範囲内にある鉱山ごとに、+15 | Sublime Fruit Aspect ⇒ オレンジ(Orange Tree) |
隣に銀(Silver)がある場合、+10 | ||||
隣に金(Gold)がある場合、+20 | ||||
すもも(Plum Tree) | 2 | 10 , 15 , 5 | 隣接する鉱山ごとに、+10 | Sublime Fruit Aspect ⇒ オレンジ(Orange Tree) |
この木の の範囲内に他の植物がない場合、+12 、+20 | Sublime Toxic Aspect または Sublime Leaf Aspect ⇒ ひまわり(Sunflower) | |||
オレンジ(Orange Tree) | 3 | 25 , 5 | 同じ区画のの数ごとに、+3 | なし |
この植物のの範囲内の資源の種類ごと(この植物自体を除く)に、+27 | ||||
タンポポ(Dandelion) | 1 | 5/10 , 2/4 | 他の植物に隣接する場合、+8/16 、+4/8 | Lesser Toxic Aspect ⇒ ナス(Nightshade) |
Lesser Growth Aspect ⇒ いちご(Strawberry) | ||||
ナス(Nightshade) | 1 | 5/10 , 3/5 | 他の鉱山に隣接する場合、+15/25 、+7/10 | Potent Toxic Aspect ⇒ ジギタリス(Foxglove) |
Greater Leaf Aspect ⇒ すもも(Plum Tree) | ||||
ジギタリス(Foxglove) | 1 | 6 , 1 | 同じ区画のの数ごとに、+2 | Sublime Toxic Aspect または Sublime Leaf Aspect ⇒ ひまわり(Sunflower) |
ひまわり(Sunflower) | 3 | 22 , 5 | この植物のの範囲内の、ひまわり以外の森の植物ごとに、+8 | なし |
この植物のの範囲内にある5個ごとに、+1 、+1 |
動物
砂漠
資源ツリー
植物
名称 | レベル | 産出量 | 共生関係 | 転換 |
---|---|---|---|---|
枯れ木(Withered Shrub) | 1 | 1 | +5:隣に鉱物がある場合 | |
リュウゼツラン(Agave) | 1 | 5,3 | +10:隣に他の植物がある場合 | |
ナツメヤシ(Date Palm) | 1 | 5,4 | +8:この植物のの範囲内の、動物の巣ごとに |
動物
湿地
資源ツリー
植物
動物
山
資源ツリー
植物
動物
名称 | レベル | 産出量 | 共生関係 | 転換 |
---|---|---|---|---|
テン(marten) | 1 | 1 | +2,+1:鉱山が隣にあるとき | |
クジャク(Monal) | 1 | 1 | +2,+1:植物が隣にあるとき | |
ジャコウジカ(Musk Deer) | 1 | |||
雪ヒョウ(Snow Leopard) | 2 | |||
ラングール(Langur Monkey) | 2 | |||
ヤク(Yak) | 2 | |||
パンダ(Panda) | 3 |
海
資源ツリー
動物
鉱物
資源ツリー
森 | 砂漠 | 湿地 | 山 |
---|---|---|---|
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない